产品详情
| 型号(Type) | S120GD42 | S140GD42 | S160GD42 |
| 厚度(mm) | 0.15±0.02 | 0.16±0.02 | 0.18±0.02 |
| 云母带定量 (g/㎡) | 182±13 | 202±13 | 225±13 |
| 云母含量 (g/㎡) | 120±5 | 140±5 | 160±5 |
| 玻纤含量 (g/㎡) | 42±4 | 42±4 | 42±4 |
| 薄膜含量 (g/㎡) | ~ | ~ | ~ |
| 胶含量 (g/㎡) | 20±4 | 20±4 | 23±4 |
| 击穿强度(kV/layer) | >1.4 | >1.6 | >2.0 |
| 抗张强度 (N/cm) | >120 | >120 | >120 |
我公司一直以来致力于电缆级复合稳定剂,硬脂酸钡,硬脂酸锌,硬脂酸钙的生产与销售。目前产品销往江苏,浙江,上海,福建,深圳等地。主要合作单位有江苏上上电缆集团,远东电缆集团,杭州高新橡塑材料股份有限公司,江苏德威新材料股份有限公司等。
关键词:
上一页
上一页