产品详情
| 单面玻纤金云母带 | |||||
| 型号(Type) | P80G32 | P100G32 | P120G32 | P140G32 | P160G32 |
| 厚度(mm) | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.125±0.015 | 0.13±0.015 | 0.14±0.015 |
| 云母带定量 (g/㎡) | 125±9 | 148±9 | 172±11 | 193±11 | 216±11 |
| 云母含量 (g/㎡) | 80±3 | 100±3 | 120±5 | 140±5 | 160±5 |
| 玻纤含量 (g/㎡) | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 |
| 薄膜含量 (g/㎡) | ~ | ~ | ~ | - | ~ |
| 胶含量 (g/㎡) | 13±3 | 16±3 | 20±3 | 21±3 | 24±3 |
| 击穿强度(kV/layer) | >1.0 | >1.1 | >1.2 | >1.4 | >1.4 |
| 抗张强度(N/cm) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
我公司一直以来致力于电缆级复合稳定剂,硬脂酸钡,硬脂酸锌,硬脂酸钙的生产与销售。目前产品销往江苏,浙江,上海,福建,深圳等地。主要合作单位有江苏上上电缆集团,远东电缆集团,杭州高新橡塑材料股份有限公司,江苏德威新材料股份有限公司等。
关键词:
上一页
上一页