产品详情
| 三合一金云母带 | |||
| 厚度(mm) | 0.14±0.02 | 0.15±0.02 | 0.16±0.02 |
| 云母带定量 (g/㎡) | 181±12 | 203±12 | 226±13 |
| 云母含量 (g/㎡) | 120±5 | 140±5 | 160±5 |
| 玻纤含量 (g/㎡) | 25±2 | 25±2 | 25±2 |
| 薄膜含量 (g/㎡) | 18±2 | 18±2 | 18±2 |
| 胶含量 (g/㎡) | 18±3 | 20±3 | 23±4 |
| 击穿强度 (kV/layer) | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
| 抗张强度(N/cm) | >120 | >120 | >120 |
我公司一直以来致力于电缆级复合稳定剂,硬脂酸钡,硬脂酸锌,硬脂酸钙的生产与销售。目前产品销往江苏,浙江,上海,福建,深圳等地。主要合作单位有江苏上上电缆集团,远东电缆集团,杭州高新橡塑材料股份有限公司,江苏德威新材料股份有限公司等。
关键词:
上一页
上一页