产品详情
| 型号 (Type) | CM80G32 | CM100G32 | CM120G32 | CM140G32 |
| 厚度(mm) | 0.10±0.015 | 0.12±0.015 | 0.14±0.015 | 0.16±0.015 |
| 云母带定量( g/㎡) | 135±10 | 158±10 | 181±12 | 204±12 |
| 云母含量 (g/㎡) | 80±3 | 100±3 | 120±5 | 140±5 |
| 玻纤含量 (g/㎡) | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 |
| 薄膜含量 (g/㎡) | ~ | ~ | ~ | - |
| 胶含量( (g/㎡) | 23±4 | 26±4 | 29±4 | 32±4 |
| 击穿强度(kV/layer) | >1.2 | >1.5 | >1.8 | >2.0 |
| 抗张强度 (N/cm) | >100 | >120 | >120 | >120 |
我公司一直以来致力于电缆级复合稳定剂,硬脂酸钡,硬脂酸锌,硬脂酸钙的生产与销售。目前产品销往江苏,浙江,上海,福建,深圳等地。主要合作单位有江苏上上电缆集团,远东电缆集团,杭州高新橡塑材料股份有限公司,江苏德威新材料股份有限公司等。
关键词:
上一页
上一页